Пн-Пт: с 10:00 до 18:00
Сб, Вс: выходной
| Производитель | Amphenol |
| Артикул товара | 62IN-16F-12-10P |
| Код | 295-225 |
| Разъём | 62IN |
| Тип контактов | вилка |
| Количество контактов | 10 |
| Способ монтажа | на кабель |
| Материал контактов | латунь, покрытая золотом |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав, кадмиевое покрытие |
| Материал изолятора | неопрен UL94 V-0 |
| Ресурс | 500 циклов |
| Допустимые температуры | от -55 до 125 °C |
| Герметичность | IP67 |
| Условный размер корпуса | 12 |
| Сочетание контактов | 10 |
| Патрубок | прямой |
| Вес, кг | 0.033 |
| Тип соединения | байонетное |
| Артикулы изделия | 62IN16F1210P |
| Тип разъема | C, мм | X, дюйм | L1, мм | L, мм | G, мм | H, мм |
| 8 | 19.05 | 7/16-28 UNEF | 24.79 | 44.50 | 14.25 | 3.96 |
| 10 | 21.82 | 9/16-24NEF | 24.79 | 44.50 | 17.43 | 4.78 |
| 12 | 26.19 | 11/16-24 NEF | 24.79 | 44.50 | 20.60 | 7.93 |
| 14 | 29.36 | 13/16-20 UNEF | 24.79 | 43.84 | 23.78 | 9.53 |
| 16 | 32.54 | 15/16-20 UNEF | 24.79 | 47.40 | 26.95 | 12.70 |
| 18 | 35.33 | 11/16-18 NEF | 24.79 | 47.40 | 30.13 | 15.88 |
| 20 | 38.89 | 1 3/16-18 NEF | 26.79 | 51.81 | 33.30 | 15.88 |
| 22 | 42.06 | 1 5/16-18 NEF | 26.79 | 51.81 | 36.75 | 19.05 |
| 24 | 45.14 | 1 7/16-18 NEF | 26.79 | 55.32 | 39.61 | 20.32 |
В корзину
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница