Загрузка
Схема изделия
Описание изделия
Тип разъема | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Y, мм | L, мм |
8 | 20.32 | 1.58 | 20.75 | 15.09 | 3.05 | 11.30 | 11.02 | 12.02 | 24.84 |
10 | 20.32 | 1.58 | 23.93 | 18.26 | 3.05 | 11.30 | 14.17 | 14.99 | 24.84 |
12 | 20.32 | 1.58 | 26.32 | 20.63 | 3.05 | 11.30 | 17.35 | 19.05 | 24.84 |
14 | 20.32 | 1.58 | 28.70 | 23.10 | 3.05 | 11.30 | 20.52 | 22.23 | 24.84 |
16 | 20.32 | 1.58 | 31.07 | 24.61 | 3.05 | 11.30 | 23.70 | 25.40 | 24.84 |
18 | 20.32 | 1.58 | 33.45 | 26.58 | 3.05 | 11.30 | 26.85 | 28.58 | 24.84 |
20 | 22.23 | 2.03 | 36.63 | 29.36 | 3.05 | 14.10 | 30.02 | 31.75 | 26.62 |
22 | 22.23 | 2.03 | 39.80 | 31.75 | 3.05 | 14.10 | 30.02 | 34.93 | 26.62 |
24 | 22.23 | 2.03 | 42.98 | 34.93 | 3.74 | 14.99 | 36.37 | 38.10 | 26.62 |
Электрические характеристики Рабочий ток на контакт: 20 контакт
7.5А 16 контакт
13А Рабочее напряжение: до 1000 В DC (в зависимости от модели разъёма)
Тестовое напряжение :
до 2300 В (в зависимости от модели разъёма)